pages.chart.header.subtitle
| Altura | Bajo peso pages.chart.table.bmiLessThan18_5 | Peso normal pages.chart.table.bmi18_5To24_9 | Sobrepeso pages.chart.table.bmi25_0To29_9 | Obesidad pages.chart.table.bmiGreaterThanOrEqual30_0 |
|---|---|---|---|---|
| 4'10" (147 cm) | pages.chart.table.bmiCategories.4_10.underweight | pages.chart.table.bmiCategories.4_10.normalWeight | pages.chart.table.bmiCategories.4_10.overweight | pages.chart.table.bmiCategories.4_10.obese |
| 4'11" (150 cm) | pages.chart.table.bmiCategories.4_11.underweight | pages.chart.table.bmiCategories.4_11.normalWeight | pages.chart.table.bmiCategories.4_11.overweight | pages.chart.table.bmiCategories.4_11.obese |
| 5'0" (152 cm) | pages.chart.table.bmiCategories.5_0.underweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_0.normalWeight | pages.chart.table.bmiCategories.5_0.overweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_0.obese |
| 5'1" (155 cm) | pages.chart.table.bmiCategories.5_1.underweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_1.normalWeight | pages.chart.table.bmiCategories.5_1.overweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_1.obese |
| 5'2" (157 cm) | pages.chart.table.bmiCategories.5_2.underweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_2.normalWeight | pages.chart.table.bmiCategories.5_2.overweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_2.obese |
| 5'3" (160 cm) | pages.chart.table.bmiCategories.5_3.underweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_3.normalWeight | pages.chart.table.bmiCategories.5_3.overweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_3.obese |
| 5'4" (163 cm) | pages.chart.table.bmiCategories.5_4.underweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_4.normalWeight | pages.chart.table.bmiCategories.5_4.overweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_4.obese |
| 5'5" (165 cm) | pages.chart.table.bmiCategories.5_5.underweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_5.normalWeight | pages.chart.table.bmiCategories.5_5.overweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_5.obese |
| 5'6" (168 cm) | pages.chart.table.bmiCategories.5_6.underweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_6.normalWeight | pages.chart.table.bmiCategories.5_6.overweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_6.obese |
| 5'7" (170 cm) | pages.chart.table.bmiCategories.5_7.underweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_7.normalWeight | pages.chart.table.bmiCategories.5_7.overweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_7.obese |
| 5'8" (173 cm) | pages.chart.table.bmiCategories.5_8.underweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_8.normalWeight | pages.chart.table.bmiCategories.5_8.overweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_8.obese |
| 5'9" (175 cm) | pages.chart.table.bmiCategories.5_9.underweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_9.normalWeight | pages.chart.table.bmiCategories.5_9.overweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_9.obese |
| 5'10" (178 cm) | pages.chart.table.bmiCategories.5_10.underweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_10.normalWeight | pages.chart.table.bmiCategories.5_10.overweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_10.obese |
| 5'11" (180 cm) | pages.chart.table.bmiCategories.5_11.underweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_11.normalWeight | pages.chart.table.bmiCategories.5_11.overweight | pages.chart.table.bmiCategories.5_11.obese |
| 6'0" (183 cm) | pages.chart.table.bmiCategories.6_0.underweight | pages.chart.table.bmiCategories.6_0.normalWeight | pages.chart.table.bmiCategories.6_0.overweight | pages.chart.table.bmiCategories.6_0.obese |
en la columna izquierda del gráfico.
contra los rangos en cada columna de categoría de IMC.
basado en dónde se encuentra su peso en los rangos.
pages.chart.importantNotes.chartLimitations.title : pages.chart.importantNotes.chartLimitations.description
pages.chart.importantNotes.professionalConsultation.title : pages.chart.importantNotes.professionalConsultation.description